Frequencies BBC Radio 3
Cities and frequencies on which the radio is broadcast. Find out which frequency you can listen to the radio in your city.
| Frequency | City | Country |
|---|---|---|
| 91.4 FM | Aberdare | Wales |
| 90.9 FM | Abergavenny | |
| 90.7 FM | Abersychan | |
| 90.7 FM | Blaenavon | |
| 90.6 FM | Ebbw Vale | |
| 90.6 FM | Porth | |
| 91.7 FM | Swansea | |
| 91.4 FM | Aberfeldy | Scotland |
| 90.5 FM | Alexandria | |
| 91.8 FM | Blairgowrie and Rattray | |
| 90.6 FM | Campbeltown | |
| 90.9 FM | Corran and Onich | |
| 91.5 FM | Crieff | |
| 90.5 FM | Dalmellington | |
| 90.5 FM | Dumbarton | |
| 90.5 FM | Dundee | |
| 91.9 FM | Eyemouth | |
| 90.8 FM | Fort Augustus | |
| 91.5 FM | Fort William | |
| 91.1 FM | Girvan | |
| 91.4 FM | Greenock | |
| 91.7 FM | Innerleithen | |
| 91.8 FM | Inverness | |
| 90.3 FM/ 91.2 FM | Islay | |
| 90.7 FM | Isle of Skye | |
| 91.3 FM | Kingussie | |
| 91.9 FM | Kinlochleven | |
| 90.9 FM | Kirkconnel | |
| 91.5 FM | Knapdale | |
| 90.7 FM | Largs | |
| 90.3 FM | Mallaig | |
| 90.3 FM | North Uist | |
| 91.1 FM | Oban | |
| 90.5 FM | Patna | |
| 90.6 FM | Peebles | |
| 90.8 FM | Penicuik | |
| 91.2 FM | Perth | |
| 91.4 FM | Pitlochry | |
| 90.3 FM | Portree | |
| 91.5 FM | South Uist | |
| 91.0 FM | Strachur | |
| 91.9 FM | Stranraer | |
| 92.3 FM | Thurso | |
| 90.5 FM | Ullapool | |
| 91.3 FM | West Kilbride | |
| 92.3 FM | Wick | |
| 90.5 FM | Ambleside | England |
| 91.7 FM | Axminster | |
| 91.9 FM | Barnoldswick | |
| 92.3 FM | Basingstoke | |
| 91.2 FM | Bath | |
| 90.8 FM | Berwick-upon-Tweed | |
| 92.2 FM | Bexhill | |
| 91.0 FM | Bodmin | |
| 90.7 FM | Bradford | |
| 92.3 FM | Brighton | |
| 92.1 FM | Bristol | |
| 92.6 FM | Burnley | |
| 92.2 FM | Buxton | |
| 90.4 FM | Calne | |
| 91.1 FM | Cambridge | |
| 91.9 FM | Caterham | |
| 91.4 FM | Chalford | |
| 91.1 FM | Chard | |
| 91.2 FM | Cheltenham | |
| 91.2 FM | Chesterfield | |
| 91.0 FM | Chippenham | |
| 90.3 FM | Cirencester | |
| 91.3 FM | Combe Martin | |
| 91.9 FM | Cornholme | |
| 91.7 FM | Dartmouth | |
| 91.7 FM | Darwen | |
| 91.2 FM | Exeter | |
| 90.6 FM | Folkestone | |
| 91.3 FM | Frome | |
| 91.2 FM | Gloucester | |
| 90.3 FM | Grantham | |
| 90.9 FM | Halifax | |
| 92.1 FM | Haslingden | |
| 91.8 FM | Hastings | |
| 90.6 FM | Hebden Bridge | |
| 91.6 FM | Hexham | |
| 92.2 FM | High Wycombe | |
| 91.0 FM | Isles of Scilly | |
| 92.1 FM | Ivybridge | |
| 91.1 FM | Keighley | |
| 91.2 FM | Kendal | |
| 91.8 FM | Keswick | |
| 91.9 FM | Leatherhead | |
| 92.0 FM | Leeds | |
| 91.8 FM | Ludlow | |
| 91.9 FM | Lyme Regis | |
| 92.3 FM | Marlborough | |
| 92.0 FM | Matlock | |
| 90.8 FM | Milton Keynes | |
| 91.2 FM | Minehead | |
| 90.4 FM | Nailsworth | |
| 90.4 FM | Newbury | |
| 91.9 FM | Newhaven | |
| 92.2 FM | Northallerton | |
| 91.1 FM | Northampton | |
| 90.9 FM | Okehampton | |
| 90.6 FM | Otley | |
| 90.6 FM | Purley | |
| 92.0 FM | Reading | |
| 92.1 FM | Rotherham | |
| 92.0 FM | Salisbury | |
| 92.1 FM | Scarborough | |
| 91.9 FM | Seaford | |
| 91.7 FM | Seaton | |
| 92.1 FM | Sheffield | |
| 91.2 FM | Swindon | |
| 91.6 FM | Teignmouth | |
| 92.2 FM | Thirsk | |
| 91.8 FM | Tiverton | |
| 91.1 FM | Todmorden | |
| 90.9 FM | Torbay | |
| 90.5 FM | Trowbridge | |
| 92.0 FM | Tyneside | |
| 91.7 FM | Ventnor | |
| 90.6 FM | Walsden | |
| 91.6 FM | Weston-super-Mare | |
| 92.2 FM | Weymouth | |
| 91.8 FM | Whalley | |
| 91.8 FM | Whitby | |
| 90.5 FM | Windermere | |
| 92.3 FM | Worthing | |
| 91.0 FM | Ballycastle | Northern Ireland |
| 91.6 FM | Kilkeel | |
| 91.3 FM | Larne | |
| 91.0 FM | Newtownabbey | |
| 90.5 FM | Warrenpoint |
