Frequencies BBC Radio 1
Cities and frequencies on which the radio is broadcast. Find out which frequency you can listen to the radio in your city.
| Frequency | City | Country |
|---|---|---|
| 98.8 FM | Aberdare | Wales |
| 98.3 FM | Abergavenny | |
| 98.1 FM | Abersychan | |
| 98.6 FM | Abertillery | |
| 97.9 FM | Barmouth | |
| 97.8 FM | Betws-y-Coed | |
| 98.1 FM | Blaenavon | |
| 98.5 FM | Brecon | |
| 98.5 FM | Carmarthen | |
| 98.0 FM | Colwyn Bay | |
| 98.7 FM | Conwy | |
| 98.6 FM | Croeserw | |
| 98.1 FM | Cwmafan | |
| 98.8 FM | Cwmbran | |
| 97.7 FM | Deiniolen | |
| 99.7 FM | Dolgellau | |
| 98.0 FM | Ebbw Vale | |
| 99.2 FM | Ferndale | |
| 97.7 FM | Ffestiniog | |
| 99.8 FM | Hay on Wye | |
| 99.3 FM | Lampeter | |
| 98.7 FM | Llandudno | |
| 98.7 FM | Llanfyllin | |
| 98.2 FM | Llangeinor | |
| 97.7 FM | Llanidloes | |
| 99.4 FM | Llanrhaeadr-ym-Mochnant | |
| 97.8 FM | Llanrwst | |
| 99.2 FM | Llyswen | |
| 99.0 FM | Machynlleth | |
| 99.1 FM | Newbridge | |
| 99.7 FM | Newcastle Emlyn | |
| 99.7 FM | Newtown | |
| 98.8 FM | Ogmore Vale | |
| 98.2 FM | Pontycymer | |
| 98.8 FM | Pontypool | |
| 98.0 FM | Porth | |
| 99.0 FM | Porthmadog | |
| 98.9 FM | Rhymney | |
| 99.1 FM | Swansea | |
| 98.0 FM | Tredegar | |
| 99.2 FM | Welshpool | |
| 98.8 FM | Aberfeldy | Scotland |
| 97.9 FM | Alexandria | |
| 97.7 FM | Ballachulish | |
| 99.2 FM | Blairgowrie and Rattray | |
| 97.7 FM | Bowmore | |
| 98.0 FM | Campbeltown | |
| 98.3 FM | Corran and Onich | |
| 98.9 FM | Crieff | |
| 97.9 FM | Dalmellington | |
| 97.9 FM | Dumbarton | |
| 97.9 FM | Dundee | |
| 99.3 FM | Eyemouth | |
| 98.2 FM | Fort Augustus | |
| 98.9 FM | Fort William | |
| 98.5 FM | Girvan | |
| 98.8 FM | Greenock | |
| 99.1 FM | Innerleithen | |
| 99.2 FM | Inverness | |
| 97.7 FM/ 98.6 FM | Islay | |
| 98.1 FM | Isle of Skye | |
| 98.7 FM | Kingussie | |
| 99.3 FM | Kinlochleven | |
| 98.3 FM | Kirkconnel | |
| 98.9 FM | Knapdale | |
| 98.1 FM | Largs | |
| 97.7 FM | Mallaig | |
| 97.7 FM | North Uist | |
| 98.5 FM | Oban | |
| 97.9 FM | Patna | |
| 98.0 FM | Peebles | |
| 98.2 FM | Penicuik | |
| 98.6 FM | Perth | |
| 98.8 FM | Pitlochry | |
| 97.7 FM | Portree | |
| 98.9 FM | South Uist | |
| 98.4 FM | Strachur | |
| 99.3 FM | Stranraer | |
| 99.7 FM | Thurso | |
| 97.9 FM | Ullapool | |
| 98.7 FM | West Kilbride | |
| 99.7 FM | Wick | |
| 97.9 FM | Ambleside | England |
| 99.1 FM | Axminster | |
| 99.3 FM | Barnoldswick | |
| 99.7 FM | Basingstoke | |
| 98.6 FM | Bath | |
| 98.2 FM | Berwick-upon-Tweed | |
| 99.2 FM | Bexhill | |
| 98.4 FM | Bodmin | |
| 98.1 FM | Bradford | |
| 99.7 FM | Brighton | |
| 98.9 FM | Bristol | |
| 97.8 FM | Burnley | |
| 99.6 FM | Buxton | |
| 97.8 FM | Calne | |
| 98.5 FM | Cambridge | |
| 99.3 FM | Caterham | |
| 98.8 FM | Chalford | |
| 98.5 FM | Chard | |
| 98.6 FM | Cheltenham | |
| 98.6 FM | Chesterfield | |
| 98.4 FM | Chippenham | |
| 97.7 FM | Cirencester | |
| 98.7 FM | Combe Martin | |
| 99.3 FM | Cornholme | |
| 98.0 FM | Coulsdon | |
| 99.4 FM | Dartmouth | |
| 99.1 FM | Darwen | |
| 98.6 FM | Exeter | |
| 98.3 FM | Folkestone | |
| 98.7 FM | Frome | |
| 98.6 FM/ 98.2 FM | Gloucester | |
| 97.7 FM | Grantham | |
| 98.3 FM | Halifax | |
| 99.5 FM | Haslingden | |
| 97.7 FM | Hastings | |
| 98.0 FM | Hebden Bridge | |
| 99.0 FM | Hexham | |
| 99.6 FM | High Wycombe | |
| 98.4 FM | Isles of Scilly | |
| 99.5 FM | Ivybridge | |
| 98.5 FM | Keighley | |
| 98.6 FM | Kendal | |
| 99.2 FM | Keswick | |
| 99.3 FM | Leatherhead | |
| 99.4 FM | Leeds | |
| 98.9 FM | Liverpool | |
| 98.5 FM / 1052 AM / 10B DAB | London | |
| 99.2 FM | Ludlow | |
| 99.3 FM | Lyme Regis | |
| 97.7 FM | Manningtree | |
| 99.7 FM | Marlborough | |
| 99.4 FM | Matlock | |
| 98.2 FM | Milton Keynes | |
| 98.6 FM | Minehead | |
| 97.8 FM | Nailsworth | |
| 97.8 FM | Newbury | |
| 99.3 FM | Newhaven | |
| 99.0 FM | Newton | |
| 99.6 FM | Northallerton | |
| 98.5 FM | Northampton | |
| 99.3 FM / DAB: 12 B | Norwich | |
| 98.3 FM | Okehampton | |
| 98.0 FM | Otley | |
| 99.1 FM | Oxford | |
| 99.7 FM | Peterborough | |
| 98.1 FM | Plymouth | |
| 98.0 FM | Purley | |
| 99.4 FM | Reading | |
| 99.5 FM | Rotherham | |
| 99.4 FM | Salisbury | |
| 99.5 FM | Scarborough | |
| 99.3 FM | Seaford | |
| 99.1 FM | Seaton | |
| 99.5 FM | Sheffield | |
| 98.8 FM/ 97.8 FM | Stroud | |
| 98.6 FM | Swindon | |
| 99.0 FM | Teignmouth | |
| 99.6 FM | Thirsk | |
| 99.2 FM | Tiverton | |
| 98.5 FM | Todmorden | |
| 98.4 FM | Torbay | |
| 97.9 FM | Trowbridge | |
| 99.4 FM | Tyneside | |
| 99.0 FM | Ventnor | |
| 98.0 FM | Walsden | |
| 99.0 FM | Weston-super-Mare | |
| 99.6 FM | Weymouth | |
| 99.2 FM | Whalley | |
| 99.2 FM | Whitby | |
| 97.9 FM | Windermere | |
| 99.7 FM | Worthing | |
| 98.4 FM | Ballycastle | Northern Ireland |
| 99.0 FM | Kilkeel | |
| 98.7 FM | Larne | |
| 98.4 FM | Newtownabbey | |
| 97.9 FM | Warrenpoint | |
| 98.0 FM | Douglas | Isle of Man |
